Giá xe Mitsubishi Xpander 2025 kèm hình ảnh, khuyến mại, thông số kỹ thuật cùng giá lăn bánh tháng 2/2025
LIÊN HỆ LÁI THỬ – MUA TRẢ GÓP – ƯU ĐÃI
Mitsubishi Xpander 2025 có khuyến mại gì trong tháng?
| Phiên bản | Ưu đãi |
| Xpander AT Premium 2024 | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 33.000.000 VNĐ)
– Phiếu nhiên liệu (Trị giá 20.000.000 VNĐ) – Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) |
| Xpander AT Premium 2025 | – Phiếu nhiên liệu (Trị giá 25.000.000 VNĐ)
– Camera toàn cảnh 360 (Trị giá 20.000.000 VNĐ) |
| Xpander AT | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 30.000.000 VNĐ)
– Phiếu nhiên liệu (Trị giá 15.000.000 VNĐ) |
| Xpander MT | – Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ (Trị giá 28.000.000 VNĐ)
– Phiếu nhiên liệu (Trị giá 15.000.000 VNĐ) – Camera lùi (Trị giá 2.500.000 VNĐ) |
Ngoài ra, mỗi đại lý bán xe Mitsubishi Xpander 2025 đều có chiến lược bán hàng khác nhau. Do đó, giá xe và các chương trình khuyến mại dành cho khách mua xe là khác nhau.
Giá xe Mitsubishi Xpander và các đối thủ cạnh tranh
- Mitsubishi Xpander giá từ 560 triệu đồng
- Toyota Avanza Premio giá từ 558 triệu đồng
- Suzuki Ertiga Hybrid giá từ 539 triệu đồng
- Suzuki XL7 giá từ 599,9 triệu đồng
*Giá mang tính chất tham khảo
Giá lăn bánh Mitsubishi Xpander 2025 như thế nào?
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Xpander bao gồm giá niêm yết và một số khoản phí đi kèm như: phí trước bạ, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ… Sau đây, Oto.com.vn sẽ giúp quý khách hàng tạm tính giá lăn bánh Xpander cho từng phiên bản cụ thể:
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Xpander AT Premium tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 | 658.000.000 |
| Phí trước bạ | 78.960.000 | 65.800.000 | 78.960.000 | 72.380.000 | 65.800.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 759.453.680 | 746.293.680 | 740.453.680 | 733.873.680 | 727.293.680 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Xpander AT tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 | 598.000.000 |
| Phí trước bạ | 71.760.000 | 59.800.000 | 71.760.000 | 65.780.000 | 59.800.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 | 437.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 691.896.680 | 679.936.680 | 672.896.680 | 666.916.680 | 660.936.680 |
Giá lăn bánh xe Mitsubishi Xpander MT tạm tính
| Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
| Giá niêm yết | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 | 560.000.000 |
| Phí trước bạ | 67.200.000 | 56.000.000 | 67.200.000 | 61.600.000 | 56.000.000 |
| Phí đăng kiểm | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 | 139.680 |
| Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 | 794.000 |
| Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Tổng | 649.693.680 | 638.493.680 | 630.693.680 | 625.093.680 | 619.493.680 |

